পাবনার নামাজের সময়সূচি
পাবনার আজকের নামাজের ওয়াক্ত, সেহরির শেষ সময় আর ইফতারের সময়, পুরো মাসের তালিকাসহ।
পাবনা
সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ১৩ আশ্বিন ১৪৩৩
১৬ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরি
সেহরির শেষ সময়
৪:৩৬
ইফতার
৫:৫৫
- ফজর৪:৩৮
- সূর্যোদয়(ফজর শেষ)৫:৫৪
- যোহর১১:৫৪
- আসর৪:১৩
- মাগরিব৫:৫৪
- এশা৭:০৯
পাবনা: সেপ্টেম্বর ২০২৬
| তারিখ | সেহরি শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব/ইফতার | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ মঙ্গল১৭ ভাদ্র১৮ রবিউল আউয়াল | ৪:২৫ | ৪:২৭ | ৫:৪৫ | ১২:০৩ | ৪:৩৪ | ৬:২৩ | ৭:৩৯ |
| ২ বুধ১৮ ভাদ্র১৯ রবিউল আউয়াল | ৪:২৫ | ৪:২৮ | ৫:৪৫ | ১২:০৩ | ৪:৩৩ | ৬:২২ | ৭:৩৮ |
| ৩ বৃহঃ১৯ ভাদ্র২০ রবিউল আউয়াল | ৪:২৬ | ৪:২৮ | ৫:৪৫ | ১২:০৩ | ৪:৩৩ | ৬:২১ | ৭:৩৬ |
| ৪ শুক্র২০ ভাদ্র২১ রবিউল আউয়াল | ৪:২৬ | ৪:২৯ | ৫:৪৬ | ১২:০২ | ৪:৩২ | ৬:২০ | ৭:৩৫ |
| ৫ শনি২১ ভাদ্র২২ রবিউল আউয়াল | ৪:২৭ | ৪:২৯ | ৫:৪৬ | ১২:০২ | ৪:৩১ | ৬:১৯ | ৭:৩৪ |
| ৬ রবি২২ ভাদ্র২৩ রবিউল আউয়াল | ৪:২৭ | ৪:২৯ | ৫:৪৬ | ১২:০২ | ৪:৩০ | ৬:১৮ | ৭:৩৩ |
| ৭ সোম২৩ ভাদ্র২৪ রবিউল আউয়াল | ৪:২৭ | ৪:৩০ | ৫:৪৭ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:১৭ | ৭:৩২ |
| ৮ মঙ্গল২৪ ভাদ্র২৫ রবিউল আউয়াল | ৪:২৮ | ৪:৩০ | ৫:৪৭ | ১২:০১ | ৪:২৯ | ৬:১৬ | ৭:৩১ |
| ৯ বুধ২৫ ভাদ্র২৬ রবিউল আউয়াল | ৪:২৮ | ৪:৩১ | ৫:৪৭ | ১২:০০ | ৪:২৮ | ৬:১৫ | ৭:৩০ |
| ১০ বৃহঃ২৬ ভাদ্র২৭ রবিউল আউয়াল | ৪:২৯ | ৪:৩১ | ৫:৪৮ | ১২:০০ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৯ |
| ১১ শুক্র২৭ ভাদ্র২৮ রবিউল আউয়াল | ৪:২৯ | ৪:৩২ | ৫:৪৮ | ১২:০০ | ৪:২৭ | ৬:১২ | ৭:২৭ |
| ১২ শনি২৮ ভাদ্র২৯ রবিউল আউয়াল | ৪:৩০ | ৪:৩২ | ৫:৪৮ | ১১:৫৯ | ৪:২৬ | ৬:১১ | ৭:২৬ |
| ১৩ রবি২৯ ভাদ্র১ রবিউস সানি | ৪:৩০ | ৪:৩২ | ৫:৪৯ | ১১:৫৯ | ৪:২৫ | ৬:১০ | ৭:২৫ |
| ১৪ সোম৩০ ভাদ্র২ রবিউস সানি | ৪:৩০ | ৪:৩৩ | ৫:৪৯ | ১১:৫৯ | ৪:২৫ | ৬:০৯ | ৭:২৪ |
| ১৫ মঙ্গল৩১ ভাদ্র৩ রবিউস সানি | ৪:৩১ | ৪:৩৩ | ৫:৪৯ | ১১:৫৮ | ৪:২৪ | ৬:০৮ | ৭:২৩ |
| ১৬ বুধ১ আশ্বিন৪ রবিউস সানি | ৪:৩১ | ৪:৩৪ | ৫:৫০ | ১১:৫৮ | ৪:২৩ | ৬:০৭ | ৭:২২ |
| ১৭ বৃহঃ২ আশ্বিন৫ রবিউস সানি | ৪:৩২ | ৪:৩৪ | ৫:৫০ | ১১:৫৮ | ৪:২২ | ৬:০৬ | ৭:২১ |
| ১৮ শুক্র৩ আশ্বিন৬ রবিউস সানি | ৪:৩২ | ৪:৩৫ | ৫:৫০ | ১১:৫৭ | ৪:২১ | ৬:০৫ | ৭:২০ |
| ১৯ শনি৪ আশ্বিন৭ রবিউস সানি | ৪:৩২ | ৪:৩৫ | ৫:৫১ | ১১:৫৭ | ৪:২১ | ৬:০৪ | ৭:১৮ |
| ২০ রবি৫ আশ্বিন৮ রবিউস সানি | ৪:৩৩ | ৪:৩৫ | ৫:৫১ | ১১:৫৭ | ৪:২০ | ৬:০৩ | ৭:১৭ |
| ২১ সোম৬ আশ্বিন৯ রবিউস সানি | ৪:৩৩ | ৪:৩৬ | ৫:৫১ | ১১:৫৬ | ৪:১৯ | ৬:০২ | ৭:১৬ |
| ২২ মঙ্গল৭ আশ্বিন১০ রবিউস সানি | ৪:৩৪ | ৪:৩৬ | ৫:৫২ | ১১:৫৬ | ৪:১৮ | ৬:০১ | ৭:১৫ |
| ২৩ বুধ৮ আশ্বিন১১ রবিউস সানি | ৪:৩৪ | ৪:৩৬ | ৫:৫২ | ১১:৫৬ | ৪:১৭ | ৬:০০ | ৭:১৪ |
| ২৪ বৃহঃ৯ আশ্বিন১২ রবিউস সানি | ৪:৩৪ | ৪:৩৭ | ৫:৫২ | ১১:৫৫ | ৪:১৭ | ৫:৫৯ | ৭:১৩ |
| ২৫ শুক্র১০ আশ্বিন১৩ রবিউস সানি | ৪:৩৫ | ৪:৩৭ | ৫:৫৩ | ১১:৫৫ | ৪:১৬ | ৫:৫৮ | ৭:১২ |
| ২৬ শনি১১ আশ্বিন১৪ রবিউস সানি | ৪:৩৫ | ৪:৩৮ | ৫:৫৩ | ১১:৫৪ | ৪:১৫ | ৫:৫৭ | ৭:১১ |
| ২৭ রবি১২ আশ্বিন১৫ রবিউস সানি | ৪:৩৫ | ৪:৩৮ | ৫:৫৩ | ১১:৫৪ | ৪:১৪ | ৫:৫৬ | ৭:১০ |
| ২৮ সোম১৩ আশ্বিন১৬ রবিউস সানি | ৪:৩৬ | ৪:৩৮ | ৫:৫৪ | ১১:৫৪ | ৪:১৩ | ৫:৫৫ | ৭:০৯ |
| ২৯ মঙ্গল১৪ আশ্বিন১৭ রবিউস সানি | ৪:৩৬ | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১১:৫৩ | ৪:১২ | ৫:৫৪ | ৭:০৮ |
| ৩০ বুধ১৫ আশ্বিন১৮ রবিউস সানি | ৪:৩৭ | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১১:৫৩ | ৪:১২ | ৫:৫৩ | ৭:০৭ |
ইফতারের ঘরে জেলার পশ্চিম প্রান্তের সূর্যাস্ত ধরা হয়েছে, তাই মাগরিবের শুরুর চেয়ে ১-২ মিনিট পরে হতে পারে।
সাধারণ প্রশ্ন
সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়?
সূর্যের অবস্থান থেকে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন যে পদ্ধতি মানে সেভাবে: ফজর ও এশা সূর্য দিগন্তের ১৮° নিচে থাকার সময়, আসর হানাফি মতে। সেহরি জেলার পূর্ব প্রান্ত আর ইফতার পশ্চিম প্রান্ত ধরে হিসাব হয়।
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সময়ের সাথে কতটা মেলে?
২০২৬ সালের রমজানে ঢাকা ও চট্টগ্রামের ৬০ দিনের সেহরি-ইফতার মিলিয়ে দেখা হয়েছে। বেশিরভাগ দিন মিনিট পর্যন্ত মেলে, বাকিগুলো ১ মিনিট সতর্ক দিকে (সেহরি ১ মিনিট আগে, ইফতার ১ মিনিট পরে)।
মসজিদের জামাতের সময় কি এটাই?
না। এখানে ওয়াক্ত শুরুর সময় দেখানো হয়। জামাত সাধারণত এর কিছুক্ষণ পরে হয়, মসজিদভেদে আলাদা।
সৌদি আরব বা দুবাইয়ের সময় কোন পদ্ধতিতে?
প্রতিটি দেশের নিজস্ব অফিসিয়াল পদ্ধতিতে, যেমন সৌদিতে উম্মুল কুরা। স্থানীয় মসজিদের সময়ের সাথে মিলিয়ে নিন।